空気膜素材の歴史

| 補強材 | 張力材 | 気密材 | 圧縮材 | 圧力 | 寸法 | 製作 | 用途 | |
| 自然素材 | ||||||||
| 動物の革袋 | 空気 | 20mmAq | 息 | 渡河用浮き袋、楽器バグパイプ、ふいご、水筒 | ||||
| 豚の膀胱 | 空気 | 20mmAq | 息 | 玩具、氷のう | ||||
| 石けん膜の表面張力 | 空気 | 息 | 玩具シヤボン玉 | |||||
| 綿布 | 水の表面張力 | 空気 | 5mmAq | 息 | 玩具、濡れ手拭い | |||
| 氷の風船 | ||||||||
| 高圧タイヤ | ||||||||
| バイアス綿布 | ゴム製チューブ | 空気 | 2kg | 圧縮機 | 自動車タイヤ | |||
| レ−ヨン糸 | レ−ヨン布 | ゴム製チューブ | 空気 | 2kg | 圧縮機 | ピレリ社1948 | 自動車ラジアルタイヤ | |
| 鉄の帯 | 綿布 | ゴム製チューブ | 空気 | 2kg | 圧縮機 | ミシュラン社1946 | 自動車ラジアルタイヤ | |
| 自動車エアーサスペンション | ||||||||
| ポリエステル布 | エチレンプロパピレンジエンモノマー | 空気 | 送風機 | ラバーダム | ||||
| 金属膜 | ||||||||
| 浮遊玩具 | ||||||||
| ポリエステル製フイルム | Heガス | ボンベ | メタリック風船 | |||||
| ビニ−ル製フイルム | Heガス | ボンベ | 装飾用。1ヶ月から3ヶ月保つ。デコバル−ン | |||||
| セシーナ製フイルム | Heガス | ボンベ | ||||||
| 天然ゴム | Heガス | ボンベ | バル−ンアート装飾の材料。2,3日は保ちます。 | |||||
| 建築構造 | ||||||||
| ポリエステル布 | 塩ビコーティング | 空気 | 20mmAq | 送風機 | エア−ア−チやフワフワ ターポリン製インフレータブル | |||
| ポリエステル布 | 塩ビコーティング | 空気 | 送風機 | 6.1mx15.2m | ベトナム戦争の野戦病院 | |||
| 吸引機 | 1970 | 大阪万博ペプシ館EAT | ||||||
| 鉄線 | ガラス布 | テフロンコーティング | 空気 | 20mmAq | 送風機 | 東京ドーム | ||
| ゴム | 空気 | 息 | 山田猪三郎1892 | 海難救助用浮輪 | ||||
| ナイロン布 | クロロプレンコーティング | 炭酸ガス | ボンベ | LifeVestドライアイス20gボンベ | ||||
| ナイロン布 | ウレタンコーティング | 炭酸ガス | ボンベ | LifeVestドライアイス20gボンベ | ||||
| 綿布 | ゴム製シート | 空気 | 20mmAq | 息 | 空気まくら | |||
| ナイロン布 | アクリルコーティング | 空気 | 10mmAq | 送風機 | 高橋士郎1972 | |||
| ロープ | 透明ビニール製シート | 空気 | 送風機 | 5600m立方 | クリスト1968 | |||
| 透明ビニール製シート | 空気 | 送風機 | バクストン1966 | EAT | ||||
| ナイロン布 | 窒素ガス | 火薬 | 自動車エアーバッグ | |||||
| ポリエチレン製シート | 空気 | 封入 | 気泡径10mmx高さ4mm | エアーキャップ | ||||
| 宇宙風船 アンテナ 集光機 ボーイング アート フレーム膜アンテナ | ||||||||
| ポリエステル布 | 炭酸ガス | ボンベ | ナサ1997 | 火星探査車ソジャーナの軟着陸 エアーバッグ 開発 | ||||
| 浮遊気球 | ||||||||
| 絹布 | 熱空気 | 燃焼 | モンゴルフィエ兄弟1783 | |||||
| ナイロン布 | アクリルコーティング | 熱空気 | ポロパン | 1960 | スポーツ熱気球 | |||
| 水素 | 発生器 | 2200kl | ロジェ+ ダルランド侯爵1783 | ブローニュの森から26分、8km。photo photo | ||||
| 水素 | 発生器 | 直径8m | シャルル+ ロベール兄弟1783 | パリのチュイルリー公園から約2時間、43kmの空中浮遊 | ||||
| 水素 | 発生器 | 全長130m | ツェッペリン伯爵1900 | ツェッペリン型飛行船1号機。アルミニウム骨組に帆布。気密袋17個 | ||||
| ゴム | 水素 | ボンベ | 山田猪三郎1900 | アドバルーン係留式気球特許 | ||||
| 水素 | 発生器 | 全長18m | ハミルトン1908 | 小型飛行船で上野公園上空を飛行。 | ||||
| 水素 | 発生器 | 山田猪三郎1910 | 大崎から駒場までの飛行船試験飛行 | |||||
| 水素 | 発生器 | 1918 | 空中文明博覧会 2 | |||||
| 水素 | 発生器 | 全長245m | 1937 | ヒンデンブルク号 レイクハースト着陸時に爆発炎上。 |
||||
| 和紙 | 蒟蒻コーティング | 水素 | 発生器 | 直径10m | 風船爆弾 | |||
| ポリエステル布 |
ポリエステルフィルム ラミネート加工 |
Heガス | ボンベ | 直径140m | ナサ | 成層圏から地球環境を観測 | ||